كل ما تريد معرفته عن الرموز الإحصائية: معانيها وأمثلتها وترجمتها باللغة الإنجليزية
دليل مبسّط للمبتدئين يشرح الرموز والمصطلحات الإحصائية الشائعة مع ترجمة دقيقة بالإنجليزية. هذا المقال مناسب لطلاب الثانوية والجامعات وللمهتمين الجدد بالإحصاء—ليس شرطًا أن تكون خبيرًا لتفهمه.
مقدمة قصيرة
الإحصاء يحتوي على رموز ومصطلحات تتكرر كثيرًا في الدروس والتقارير. الهدف من هذا الدليل المختصر أن يقدّم لك ترجمة دقيقة وسهلة القراءة لكل رمز: ما هو، كيف يُنطق بالعربي، وما المقابل الإنجليزي الدقيق له (مثل: الانحراف المعياري → Standard Deviation). اقرأ الجدول التالي للعثور بسرعة على أي رمز تحتاجه، واستخدم الروابط المقترحة في الأسفل للانتقال إلى شروحات مفصّلة.
فهرس المحتويات
العينات والبيانات
الباب (أول ظهور) | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
العينات والبيانات | √ | الجذر التربيعي | Square root |
العينات والبيانات | π | باي (ثابت) | Pi (3.14159...) |
الإحصاءات الوصفية
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
الإحصاءات الوصفية | Q1 | الربيع الأول (الربع الأول) | First quartile (Q1) |
الإحصاءات الوصفية | Q2 | الربيع الثاني (الوسيط) | Second quartile / Median (Q2) |
الإحصاءات الوصفية | Q3 | الربيع الثالث (الربع الثالث) | Third quartile (Q3) |
الإحصاءات الوصفية | IQR | النطاق بين الربيعات | Interquartile Range (IQR) |
الإحصاءات الوصفية | x̄ | إكس بار (متوسط العينة) | x-bar (sample mean) |
الإحصاءات الوصفية | μ | ميو (متوسط المجتمع) | Mu / population mean (μ) |
الإحصاءات الوصفية | s | الانحراف المعياري للعينة | Sample standard deviation (s) |
الإحصاءات الوصفية | s² | تباين العينة | Sample variance (s²) |
الإحصاءات الوصفية | σ | الانحراف المعياري للمجتمع | Population standard deviation (σ) |
الإحصاءات الوصفية | σ² | تباين المجتمع | Population variance (σ²) |
الإحصاءات الوصفية | Σ | المجموع | Capital sigma / Summation (Σ) |
مواضيع الاحتمالات
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
الاحتمالات | { } | أقواس / مجموعة | Set notation / Brackets |
الاحتمالات | S | فضاء العينة | Sample space (S) |
الاحتمالات | A | الحدث A | Event A |
الاحتمالات | P(A) | احتمال حدوث A | Probability of A (P(A)) |
الاحتمالات | P(A|B) | احتمال A بشرط B | Conditional probability P(A|B) |
الاحتمالات | P(A∪B) | احتمال A أو B أو كلاهما | Probability of A or B (union) |
الاحتمالات | P(A∩B) | احتمال A و B معًا | Probability of A and B (intersection) |
الاحتمالات | A′ | المتمّم (ليس A) | Complement of A (A') |
الاحتمالات | P(A') | احتمال عدم حدوث A | Probability of complement (P(A')) |
المتغيرات العشوائية المتقطعة
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
المتغيرات المتقطعة | دالة كثافة الاحتمال | Probability density function (PDF) | |
المتغيرات المتقطعة | X | المتغير العشوائي X | Random variable X |
المتغيرات المتقطعة | X ~ | يتبع التوزيع | X is distributed as (X ~ ) |
المتغيرات المتقطعة | ≥ , ≤ , = , ≠ | علاقات المقارنة | Greater than or equal, Less than or equal, Equal, Not equal |
المتغيرات العشوائية المتصلة
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
المتغيرات المتصلة | f(x) | دالة في المتغير x | Function of x (f(x)) |
المتغيرات المتصلة | دالة كثافة الاحتمال | Probability density function (pdf) | |
المتغيرات المتصلة | U | التوزيع المنتظم | Uniform distribution (U) |
المتغيرات المتصلة | Exp | التوزيع الأُسّي | Exponential distribution (Exp) |
المتغيرات المتصلة | m | معدل التلاشي (للتوزيع الأُسّي) | Decay rate / parameter (m) |
التوزيع الطبيعي
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
التوزيع الطبيعي | N | توزيع طبيعي | Normal distribution (N) |
التوزيع الطبيعي | z | مقياس Z (z-score) | z-score |
التوزيع الطبيعي | Z | التوزيع الطبيعي المعياري | Standard normal distribution (Z) |
نظرية النهاية المركزية (CLT)
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
CLT | ¯X | إكس بار (متوسط العينة كمتغير عشوائي) | Sample mean (X-bar) |
CLT | μ¯X | متوسط قيم متوسطات العينات | Mean of the sample means |
CLT | σ¯X | انحراف قيم متوسطات العينات | Standard deviation of the sample means |
فترات الثقة
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
فترات الثقة | CL | مستوى الثقة | Confidence Level (CL) |
فترات الثقة | CI | فترة الثقة | Confidence Interval (CI) |
فترات الثقة | EBM | خطأ الحد للمتوسط | Error Bound for a Mean (EBM) |
فترات الثقة | EBP | خطأ الحد للنسبة | Error Bound for a Proportion (EBP) |
فترات الثقة | t | توزيع تي | Student's t-distribution (t) |
فترات الثقة | df | درجات الحرية | Degrees of freedom (df) |
فترات الثقة | t_{α/2} | قيمة t ذات α/2 في الذيل الأيمن | t_{α/2} critical value |
فترات الثقة | p' | نسبة النجاح في العينة | Sample proportion (p') |
فترات الثقة | q' | نسبة الفشل في العينة | Sample failure proportion (q') |
اختبار الفرضيات
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
اختبار الفرضيات | H0 | الفرض الصفري | Null hypothesis (H0) |
اختبار الفرضيات | Ha / H1 | الفرض البديل | Alternative hypothesis (Ha / H1) |
اختبار الفرضيات | α | معدل الخطأ من النوع الأول | Type I error rate (alpha, α) |
اختبار الفرضيات | β | معدل الخطأ من النوع الثاني | Type II error rate (beta, β) |
اختبار الفرضيات | ¯X1−¯X2 | فرق متوسطات العينات | Difference in sample means (X̄1 − X̄2) |
اختبار الفرضيات | μ1−μ2 | فرق متوسطات المجتمع | Difference in population means (μ1 − μ2) |
اختبار الفرضيات | p'1−p'2 | فرق نسب العينات | Difference in sample proportions (p'1 − p'2) |
اختبار الفرضيات | p1−p2 | فرق نسب المجتمع | Difference in population proportions (p1 − p2) |
توزيع كاي-تربيع (Chi-Square)
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
كاي-تربيع | χ² | توزيع كاي-تربيع | Chi-square distribution (χ²) |
كاي-تربيع | O | التردد الملاحظ | Observed frequency (O) |
كاي-تربيع | E | التردد المتوقّع | Expected frequency (E) |
الانحدار والارتباط
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
الانحدار | y = a + bx | معادلة الخط المستقيم | Equation of a straight line (y = a + bx) |
الانحدار | ŷ | القيمة المقدّرة ل y | y-hat (predicted value) |
الانحدار | r | معامل الارتباط العيّني | Sample correlation coefficient (r) |
الانحدار | ρ | معامل الارتباط للمجتمع | Population correlation coefficient (rho, ρ) |
الانحدار | ε | مصطلح الخطأ في نموذج الانحدار | Error term (epsilon, ε) |
الانحدار | SSE | مجموع مربعات الأخطاء | Sum of Squared Errors (SSE) |
F-توزيع وANOVA
الباب | الرمز | المعنى بالعربي | المصطلح بالإنجليزية |
---|---|---|---|
ANOVA | F | نسبة F | F-ratio (F) |